Кондиционер инверторный напольно-потолочный (сплит-система) Mitsushito LGK18HIRN1/UGC18HIN1

60 800 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: LGK18HIRN1
+380 (63) 041-61-95
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер инверторный напольно-потолочный
Кондиционер инверторный напольно-потолочный (сплит-система) Mitsushito LGK18HIRN1/UGC18HIN1 предлагает ряд преимуществ и характеристик:
Преимущества:
- Универсальная установка: возможность установки внутреннего блока как на потолке, так и на стене, обеспечивает гибкость в выборе места установки.
- Эффективность при обогреве: благодаря монтажу ближе к полу, кондиционер обеспечивает равномерный обогрев всего объема помещения, что делает его особенно эффективным при работе в режиме обогрева.
- Распределение теплого воздуха: теплый воздух, поднимаясь вверх, обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению.
- Широкое применение: подходит для использования в различных типах помещений, включая магазины, аптеки, складские помещения и офисы.
- Востребованность на рынке: напольно-потолочные кондиционеры являются самым популярным и востребованным видом полупромышленных кондиционеров.
Характеристики:
- Модель: Mitsushito LGK18HIRN1/UGC18HIN1.
- Монтаж: возможность установки на потолке или стене, обеспечивая гибкость и удобство.
- Режимы работы: поддерживает режимы охлаждения и обогрева для комфортного микроклимата в помещении.
- Применение: подходит для различных типов помещений, включая магазины, аптеки, складские помещения и офисы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsushito |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 6000 Вт |
| Мощность охлаждения | 5500 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 958 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Максимальная температура | 35 град. |
| Минимальная температура | 18 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 41 кг |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 302 мм |
| Ширина внешнего блока | 818 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Высота внутреннего блока | 665 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
| Ширина внутреннего блока | 870 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1560 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1600 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 5500 |
| Робота на обогрев | -25 °C |
| Тип помещения | для магазина; для офиса; для отеля |
| Цвет | Белый |
- Цена: 60 800 ₴

