Кондиционер инверторный канальный сплит-система Mitsushito DGK24HIWN1/UGC24HIN1

70 000 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: DGK24HIWN1
+380 (63) 041-61-95
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер инверторный канальный Mitsushito
Кондиционер инверторный канальный Mitsushito DGK24HIWN1/UGC24HIN1 - решение для коммерческого использования. Вот некоторые преимущества и характеристики этой системы:
Преимущества:
- Высокая производительность охлаждения: обеспечивает комфортную температуру в больших помещениях размером от 10 до 14,1 кВт.
- Энергоэффективность: инверторная технология позволяет снизить расходы на электроэнергию и повысить энергоэффективность системы.
- Низкий уровень шума: благодаря специальному дизайну и звукоизоляции, уровень шума составляет всего 36-48 дБ, что обеспечивает тихую работу кондиционера.
- Компактный размер: корпус блока имеет компактные размеры, что позволяет установить его в ограниченных пространствах без необходимости занимать много места.
- Легкое обслуживание: встроенный фильтр обеспечивает простую и удобную очистку, что позволяет поддерживать высокое качество воздуха в помещении.
- Удобное управление: кондиционер можно управлять с помощью настенного провода или ИК-пульта, что обеспечивает удобство и гибкость при настройке системы.
Характеристики:
- Типоразмеры: доступны типоразмеры с 36 по 48.
- Напряжение: работает от сети 220 В, требуется трехфазное питание наружного блока.
- Функциональность: канальная конструкция позволяет равномерно распределять кондиционированный воздух по всему помещению.
- Управление: возможность управления с помощью настенного провода или ИК-пульта.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsushito |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 9000 Вт |
| Мощность охлаждения | 8000 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 1050 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 80 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Минимальная температура | 18 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Высота внешнего блока | 698 мм |
| Глубина внешнего блока | 340 мм |
| Ширина внешнего блока | 892 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Высота внутреннего блока | 200 мм |
| Глубина внутреннего блока | 450 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1000 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2400 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 8000 |
| Робота на обогрев | -15 °C |
| Тип помещения | для магазина; для офиса; для отеля |
| Цвет | Белый |
- Цена: 70 000 ₴


