Кондиціонер інверторний канальний спліт-система Mitsushito DGK24HIWN1/UGC24HIN1

70 000 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: DGK24HIWN1
+380 (63) 041-61-95
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер інверторний канальний Mitsushito
Кондиціонер інверторний канальний Mitsushito DGK24HIWN1/UGC24HIN1 - рішення для комерційного використання. Ось деякі переваги та характеристики цієї системи:
Переваги:
- Висока продуктивність охолодження: забезпечує комфортну температуру у великих приміщеннях розміром від 10 до 14,1 кВт.
- Енергоефективність: інверторна технологія дає змогу знизити витрати на електроенергію та підвищити енергоефективність системи.
- Низький рівень шуму: завдяки спеціальному дизайну і звукоізоляції, рівень шуму становить всього 36-48 дБ, що забезпечує тиху роботу кондиціонера.
- Компактний розмір: корпус блоку має компактні розміри, що дає змогу встановити його в обмежених просторах без необхідності займати багато місця.
- Легке обслуговування: вбудований фільтр забезпечує просте і зручне очищення, що дає змогу підтримувати високу якість повітря в приміщенні.
- Зручне керування: кондиціонером можна керувати за допомогою настінного дроту або ІЧ-пульта, що забезпечує зручність і гнучкість під час налаштування системи.
Характеристики:
- Типорозміри: доступні типорозміри з 36 по 48.
- Напруга: працює від мережі 220 В, потрібне трифазне живлення зовнішнього блока.
- Функціональність: канальна конструкція дає змогу рівномірно розподіляти кондиціоноване повітря по всьому приміщенню.
- Управління: можливість управління за допомогою настінного дроту або ІЧ-пульта.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsushito |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 9000 Вт |
| Потужність охолодження | 8000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Потік повітря | 1050 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Максимальна довжина комунікацій | 50 м |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Мінімальна температура | 18 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 53 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 698 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 340 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 892 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 26 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 200 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 450 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1000 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2200 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2400 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 8000 |
| Роботи на нагрівання | -15 °C |
| Тип приміщення | для магазину; для офісу; для готелю |
| Колір | Білий |
- Ціна: 70 000 ₴


